Wyniki głosowania na kandydatów do pełnienia funkcji dziekana
Wydziałowa Komisja Wyborcza WIM
ogłasza wyniki głosowania
dotyczącego wskazywania przez Wspólnotę Wydziału kandydatów
do pełnienia funkcji dziekana na kadencję 2024 – 2028
Na podstawie wyników głosowania w poszczególnych grupach wyznaczono ważoną liczbę głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące poparcie:
| Imię i nazwisko | Liczba głosów ważonych | Poparcie społeczności wydziałowej |
| Paweł BARANOWSKI | 836,18 | 19,47% |
| Jerzy JACKOWSKI | 1385,90 | 32,27% |
| Marian Janusz ŁOPATKA | 1032,03 | 24,03% |
| Danuta MIEDZIŃSKA | 700,27 | 16,30% |
| Robert PANOWICZ | 279,07 | 6,50% |
| Lucjan ŚNIEŻEK | 1322,51 | 30,79% |







